Kiertoliittimet R
Kiertoliitintä käytetään estämään hydrauliletkun kiertyminen. Liitin voidaan asentaa esim. hydraulilohkon ja letkun väliin tai letkun keskelle väliin. Kiertoliitin vähentää letkuvaurioita ja estää hydrauliliittimien aukikiertymisiä.
Tekninen taulukko ja mitat
Tuotenumero | B1 | B2 | L mm |
ØD mm |
NV mm |
ØA mm |
P arb MPa |
P peak MPa |
5001 285 | G 1/2 | G 1/2 | 98 | 12 | 32 | 35 | 35 | 52,5 |
5001 291 | G 3/4 | G 3/4 | 110 | 16 | 36 | 40 | 35 | 52,5 |
5001 294 | G 1 | G 1 | 117 | 20 | 46 | 50 | 35 | 52,5 |
5001 589 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | 132 | 30 | 60 | 65 | 30 | 45 |
5001 590 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | 122 | 25 | 50 | 55 | 32 | 48 |
5001 594 | G 3/8 | G 3/8 | 92 | 8 | 32 | 35 | 36,5 | 55 |
5001 597 | G 1/4 | G 1/4 | 85 | 6 | 32 | 35 | 40 | 6 |
G = ent. BSP
P arb = Suurin työpaine (MPa).
P peak = Suurin huippupaine (MPa)
Lämpötila-alue (vakio) -40°C – +110°C
Liitännät R-kierre (G) 60° kartiolla
Liitäntäosa SMS 2770 mukaan
Tiivisteosa DIN 3852 mukaan