Kääntäjä XR 500 HPL
Tekniset tiedot:
| Tuotenumero | 8500002 |
| Rotaattorin tyyppi | Kourarotaattori |
| Paino | 216 kg |
| Pyöritys | 360° |
| Suurin staattinen aksiaalikuorma | +/- 700 kN |
| Suurin dynaaminen aksiaalikuorma | +/- 250 kN |
| Vääntömomentti 25MPa:n paineella | 7000 Nm |
| Pyöritys suurin öljyvirtaus | 40 l/min |
| Pyöritys suurin työpaine | 25 MPa |
| Koura auki suurin työpaine | 35 MPa |
| Koura kiinni suurin työpaine | 35 MPa |
Leveys:
| Yläpään leveys | 265 mm |
| Alapään leveys | Ø 463 mm |
Mitat:
| XR 500 HPL | |
| A | Ø326 mm |
| B | M24 |
| C | 37 mm |
| D | Ø200 mm |
| E | Ø265 mm |
| F | Ø503 mm |
| G | 98,5 mm |
| H | Ø17,5 mm |
| I | Ø463 mm |
| J | 15° |
| K | Ø490 mm |
| L | 228,5 mm |
| M | 30° |
| N | 34° |
| O | Ø22 mm |
| P | 15° |
| Q | M12 |
| R | 72° |
| S | Ø140 mm |
| T | 33 mm |
| U | 26° |
| Liitännät | |
| Ylempi |
GO G 1 R G 1/2 |


