Kääntäjä XR 600
Tekniset tiedot:
Tuotenumero | 8600000 |
Rotaattorin tyyppi | Kourarotaattori |
Paino | 264 kg |
Pyöritys | 360° |
Suurin staattinen aksiaalikuorma | +/- 850 kN1 |
Suurin dynaaminen aksiaalikuorma | +/- 300 kN |
Vääntömomentti 25MPa:n paineella | 7000 Nm |
Pyöritys suurin öljyvirtaus | 40 l/min |
Pyöritys suurin työpaine | 25 MPa |
Koura auki suurin työpaine | 35 MPa |
Koura kiinni suurin työpaine | 35 MPa |
1 Suurin aksiaalinen staattinen kuorma tarkoittaa vapaasti riippuvien lastien aiheuttamaa teoreettista enimmäiskuormitusta ilman kiihtyvyyden tuottamia voimia.
Paineenrajoitin asennettu.
Leveys:
Yläpään leveys | 300 mm |
Alapään leveys | Ø 535 mm |
Mitat:
XR 600 | |
A | Ø384 mm |
B | M24 |
D | Ø260 mm |
E | Ø300 mm |
F | Ø575 mm |
G | 103 mm |
H | Ø17,5 mm |
I | Ø535 mm |
J | 12° |
K | Ø565 mm |
L | 231 mm |
M | 37° |
N | 30° |
O | Ø22 mm |
P | 12° |
Q | M12 |
R | 72° |
S | Ø140 mm |
T | 33 mm |
Liitännät | |
Ylempi |
GO SAE 6000 DN 25 R G 1/2 |