Kiertoliittimet JIC
Kiertoliitintä käytetään estämään hydrauliletkun kiertyminen. Liitin voidaan asentaa esim. hydraulilohkon ja letkun väliin tai letkun keskelle väliin.
Kiertoliitin vähentää letkuvaurioita ja estää hydrauliliittimien aukikiertymisiä.
Tekninen erittely
Tuotenumero | B1 | B2 | L mm |
ØD mm |
NV mm |
ØA mm |
P arb MPa |
P peak MPa |
JIC Koko |
5001 298 | 1 1/16-12 UN | 1 1/16-12 UN | 110 | 16 | 36 | 40 | 35 | 52,5 | 12 |
5001 299 | 1 5/16-12 UN | 1 5/16-12 UN | 117 | 20 | 46 | 50 | 35 | 52,5 | 16 |
5001 668 | G 3/4 | 1 1/16-12 UN | 112 | 16 | 36 | 40 | 35 | 52,5 | 12 |
5001 669 | G 1 | 1 5/16-12 UN | 117 | 20 | 46 | 50 | 35 | 52,5 | 16 |
5001 670 | G 1/2 | 7/8-14 UNF | 98 | 12 | 32 | 35 | 35 | 52,5 | 10 |
5001 672 | G 1 1/4 | 1 5/8-12 UN | 122 | 25 | 50 | 55 | 32 | 48 | 20 |
5001 695 | G 1/2 | 7/8-14 UNF | 100 | 12 | 32 | 35 | 35 | 52,5 | 10 |
5001 696 | G 3/4 | 1 1/16-12 UN | 114 | 16 | 36 | 40 | 35 | 52,5 | 12 |
5001 697 | G 1 | 1 5/16-12 UN | 118 | 20 | 46 | 50 | 35 | 52,5 | 16 |
G = ent. BSP
P arb = Suurin työpaine (MPa).
P peak = Suurin huippupaine (MPa)
Lämpötila-alue (vakio) -40°C – +110°C
Liitännät R-kierre (G) 60° kartiolla
Liitäntäosa SMS 2770 mukaan
Tiivisteosa DIN 3852 mukaan